Las cisternas de poliéster ofrecen unas prestaciones similares a las cisternas de metal tradicionales por un precio mucho más económico. El poliéster es un material que por su firmeza, resistencia y durabilidad garantiza un almacenaje óptimo del producto. Las cisternas de poliéster se pueden adherir a los camiones y vehículos de gran tonelaje y su instalación, además, es muy sencilla.
Solicitar presupuesto Llamar: 601 641 721 Consultar via WhatsApp Compartir producto:Capacidad (L) | Diámetro (mm) | Ancho con patas (mm) | Largo (mm) | Alto (mm) | Patas |
---|---|---|---|---|---|
600 | Estandar | Estandar | Estandar | Estandar | 2 |
1000 | Estandar | Estandar | Estandar | Estandar | 2 |
2000 | Estandar | Estandar | Estandar | Estandar | 2 |
3000 | 1850 | 1900 | 1750 | 1480 | 3 |
3500 | 1850 | 1900 | 2000 | 1480 | 3 |
4000 | 1850 | 1900 | 2270 | 1480 | 3 |
4500 | 1850 | 1900 | 2530 | 1480 | 3 |
5000 | 1850 | 1900 | 2790 | 1480 | 3 |
5500 | 1850 | 1900 | 3040 | 1480 | 3 |
6000 | 1850 | 1900 | 3300 | 1480 | 3 |
6500 | 1850 | 1900 | 3570 | 1480 | 3 |
7000 | 1850 | 1900 | 3830 | 1480 | 4 |
7500 | 1850 | 1900 | 4080 | 1480 | 4 |
8000 | 1850 | 1900 | 4340 | 1480 | 4 |
8500 | 1850 | 1900 | 4600 | 1480 | 4 |
9000 | 1850 | 1900 | 4860 | 1480 | 4 |
9500 | 1850 | 1900 | 5120 | 1480 | 5 |
10000 | 1850 | 1900 | 5380 | 1480 | 5 |
10500 | 1850 | 1900 | 5640 | 1480 | 5 |
11000 | 1850 | 1900 | 5900 | 1480 | 6 |
11500 | 1850 | 1900 | 6160 | 1480 | 6 |
12000 | 1850 | 1900 | 6420 | 1480 | 6 |
Estos son los productos relacionados con Cisternas de poliéster